DIA 16 DE OUTUBRO | ||
122 | EFEITOS DO MICROPLÁSTICO NO CORAL Stylophora Pistillata: UMA ABORDAGEM EXPERIMENTAL | Ecologia Marinha |
126 | Modelagem ecológica dos efeitos das mudanças climáticas sobre a distribuição de Serrasalmus brandtii (Lütken, 1875) (Actinopterygii: Characiformes: Serrasalmidae) na bacia do rio São Francisco, Brasil | Ecologia Límnica |
130 | IMPACTOS ECOLÓGICOS DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS EM ANUROS NATIVOS | Ecologia Límnica |
131 | IMPACTO URBANO NA MATÉRIA ORGÂNICA DISSOLVIDA BIODEGRADÁVEL NO RIO ITAPECERICA, CENTRO-OESTE DE MINAS GERAIS | Ecologia Límnica |
135 | LEVANTAMENTO DA ANUROFAUNA DO MUNICIPIO DE LONDRINA-PR | Ecologia Límnica |
141 | GIRINOS MALFORMADOS APÓS A EXPOSIÇÃO AO HERBICIDA 2,4-D: AVALIAÇÃO DAS FASES INICIAIS DO DESENVOLVIMENTO DE Physalaemus gracilis (ANURA: LEPTODACTYLIDAE) | Ecologia Límnica |
152 | INTRODUÇÃO IMPENSADA DE Ceratopteris thalictroides EM UM TANQUE ESCAVADO E OS SEUS CONSEQUENTES DESAFIOS DE MANEJO PARA CONTROLE DE DISSEMINAÇÃO | Ecologia Límnica |
153 | COMPARAÇÃO DO ÍNDICE DE ATIVIDADE REPRODUTIVA DE Serrasalmus marginatus E Serrasalmus maculatus NO RESERVATÓRIO DE ROSANA, RIO PARANAPANEMA, BRASIL | Ecologia Límnica |
159 | RAÇÃO, ALFACE OU MISTURA DAS DUAS? UM ESTUDO SOBRE A ALIMENTAÇÃO DE GIRINOS DE PHYSALAEMUS | Ecologia Límnica |
162 | PESCA COM CURRAIS E SUA INFLUÊNCIA NA SUPRESSÃO DA BIOMASSA VEGETAL DOS MANGUEZAIS DA RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE CAETÉ-TAPERAÇU, BRAGANÇA – PA | Ecologia Marinha |
164 | CRIAÇÃO DE GIRINOS EX-SITU: O QUE É MELHOR – ÁGUA RECONSTITUÍDA OU ÁGUA DO AMBIENTE? | Ecologia Límnica |
165 | AVALIAÇÃO DA ABUNDÂNCIA DE LARVAS DE SIMULÍDEOS (INSECTA, DIPTERA, SIMULIIDAE) EM ECOSSISTEMAS LÓTICOS DE MATA ATLÂNTICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL | Ecologia Límnica |
171 | ICTIOFAUNA DAS ZONAS LITORÂNEAS DE DOIS RESERVATÓRIOS NO BAIXO RIO PARANAPANEMA. | Ecologia Límnica |
174 | INFLUÊNCIA DA DENSIDADE E ALTURA DAS MARISMAS DE ÁGUA SALOBRA SOBRE A DENSIDADE DE CARANGUEJOS NA REGIÃO COSTEIRA BRAGANTINA, NORDESTE PARAENSE, COSTA AMAZÔNICA BRASILEIRA | Ecologia Marinha |
178 | ESTIMATIVA DA DENSIDADE POPULACIONAL DE Aegla Jacutinga Marçal & Teixeira, 2020 (DECAPODA, ANOMURA) EM SUA LOCALIDADE TIPO | Ecologia Límnica |
180 | 180 - COMPOSIÇÃO DE CLADÓCEROS (CLASSE BRANCHIOPODA) EM DUAS LAGOAS DA CIDADE DE GUANAMBI-BA | Ecologia Límnica |
181 | DESENVOLVENDO A COMPOSIÇÃO E RIQUEZA DO FILO ROTIFERA: UM ESTUDO EM DOIS AMBIENTES AQUÁTICOS DE GUANAMBI-BA | Ecologia Límnica |
185 | ESTIMATIVA DA NECROMASSA LENHOSA ACIMA DO SOLO EM FLORESTAS DE MANGUE NA COSTA AMAZÔNICA BRASILEIRA | Ecologia Marinha |
194 | PESCA ARTESANAL NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA AMAZONAS | Ecologia Humana |
202 | QUALIDADE DA MATÉRIA ORGÂNICA DISSOLVIDA NA BACIA DO RIO PARAOPEBA | Ecologia Límnica |
203 | QUALIDADE DA MATÉRIA ORGÂNICA DISSOLVIDA COLORIDA EM RIO URBANO DO CENTRO-OESTE DE MINAS GERAIS, BRASIL | Ecologia Límnica |
206 | CONHECIMENTO ECÓLOGICO LOCAL DOS PESCADORES ARTESANAIS NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL UATUMÃ, ITAPIRANGA, AMAZONAS | Ecologia Humana |
207 | ESTRUTURA POPULACIONAL DO CARANGUEJO-UÇÁ Ucides cordatus (CRUSTACEA, BRACHYURA) NOS MANGUEZAIS DA RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE TRACUATEUA - PARÁ | Ecologia Marinha |
214 | SEQUESTRO DE CARBONO POR ERVAS MEDICINAIS | Ecologia Humana |
217 | MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DAS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO MADEIREIRA EM MANGUEZAIS DA COSTA AMAZÔNICA BRASILEIRA | Ecologia Marinha |
221 | AUSÊNCIA DA CONEXÃO LONGITUDINAL EM RIACHOS: IMPACTO DOS OBSTÁCULOS ANTRÓPICOS E NATURAIS NO DESLOCAMENTO DE PEIXES DE PEQUENO PORTE | Ecologia Límnica |
222 | O USO DA TERRA E A SAZONALIDADE INFLUENCIAM AS ASSEMBLEIAS DE PEIXES DE RIACHOS EM UMA ÁREA PRESERVADA DE MATA ATLÂNTICA, SÃO PAULO, BRASIL. | Ecologia Límnica |
224 | ESTRUTURA POPULACIONAL, ESTOQUES DE BIOMASSA E CARBONO ACIMA DO SOLO EM TRÊS RESEX MAR DO NORDESTE PARAENSE, COSTA AMAZÔNICA BRASILEIRA | Ecologia Marinha |
225 | AVALIAÇÃO DO EFEITO DA FREQUÊNCIA DE INUNDAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE Rhizophora mangle L., Avicennia germinans (L.) L. e Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn. EM VIVEIROS NO NORDESTE PARAENSE, COSTA AMAZÔNICA BRASILEIRA | Ecologia Marinha |
227 | CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO MANGUES DA AMAZÔNIA PARA A CONSERVAÇÃO DE ÁREAS COSTEIRAS NO PARÁ: UM ESTUDO DE CASO DO CLEANUP DAY | Ecologia Marinha |
228 | EMISSÕES DE CO2 DO SOLO DE ÁREAS ALTERADAS E NATURAIS EM MANGUEZAIS DE TRÊS RESEX Mar DO NORDESTE PARAENSE, COSTA AMAZÔNICA BRASILEIRA | Ecologia Marinha |
235 | POPULAÇÕES DE GIRINOS DE BOANA FABER DE ÁREAS AFETADAS PELO REJEITO DA RUPTURA DA BARRAGEM DO FUNDÃO APRESENTAM NÍVEIS DE ANOMALIAS SIMILARES AOS DE ÁREAS DE REFERÊNCIA | Ecologia Límnica |
239 | DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE Serrasalmus maculatus Kner 1858 | Ecologia Límnica |
245 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO ITAPECERICA: IMPACTO DA ARIE MATA DO NOÉ EM RIO URBANO | Ecologia Límnica |
249 | COMPOSIÇÃO DO δ¹³C NOS COMPARTIMENTOS DOS MANGUEZAIS AMAZÔNICOS | Ecologia Marinha |
258 | RELAÇÃO PESO COMPRIMENTO PARA Salminus hilarii (VALENCIENNES, 1836) UMA ESPÉCIE DE PEIXE MIGRADOR DA BACIA DO RIO SOROCABA, SÃO PAULO, BRASIL. | Ecologia Límnica |
260 | ÍNDICE GONADOSSOMÁTICO E MATURAÇÃO GONADAL de Salminus hilarii (VALENCIENNES, 1836) NA BACIA DO RIO SOROCABA, SÃO PAULO, BRASIL. | Ecologia Límnica |
265 | ESTUDO DO ESG – ENVIRONMENTAL - SOCIAL – GOVERNANCE NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. DIA ‘S’ | Ecologia Humana |
267 | DINÂMICA ESPACIAL DA FROTA PESQUEIRA ARTESANAL DA AMAZÔNIA CENTRAL: IMPACTOS DE ANOMALIAS HIDROLÓGICAS NEGATIVAS | Ecologia Humana |
271 | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE PARÂMETROS PETROLÍFEROS NAS ÁGUAS E SOLO DA REPRESA DR. JOÃO PENIDO E SUA RELAÇÃO COM A PRESENÇA DA RODOVIA AMG-3085 | Ecologia Límnica |
288 | ANÁLISE COMPARATIVA DA REPRODUÇÃO DE Poecilia reticulata (Peters 1859) EM LINHAGENS FERAIS E DE AQUÁRIO NA PRESENÇA DE Astyanax lacustris (Lütken 1875): UM ESTUDO SOBRE INTERAÇÕES ENTRE ESPÉCIES NA ECOLOGIA AQUÁTICA | Ecologia Límnica |
291 | COMPARAÇÃO DA RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE Bryconamericus Iheringii (BOULENGER 1887) EM TRECHOS PROTEGIDOS E NÃO PROTEGIDOS POR UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. | Ecologia Límnica |
293 | MUDANÇA NA ESTRUTURA DAS POPULAÇÕES DE COPEPODA (ARTHROPODA: CRUSTACEA) DURANTE O CICLO HIDROLÓGICO DO RIO PARAGUAI, NO PANTANAL SUL | Ecologia Límnica |
294 | INFLUÊNCIA DO USO DA TERRA E COBERTURA VEGETAL NA QUALIDADE DA ÁGUA DE LAGOAS MARGINAIS NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIO | Ecologia Límnica |
305 | Ecologia trófica duas espécies sintópicas de Characidae (Astyanax aff. bimaculatus e Psalidodon parahybae) (Eigenmann, 1908) em um Reservatório no sudeste do Brasil. | Ecologia Límnica |
306 | COMPARAÇÃO DA RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE Bryconamericus Iheringii (BOULENGER 1887) EM TRECHOS PROTEGIDOS E NÃO PROTEGIDOS POR UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. | Ecologia Límnica |
309 | RELAÇÃO PESO E COMPRIMENTO DE Awaous tajasica EM RIACHOS LITORÂNEOS DO ESTADO DE SÃO PAULO | Ecologia Límnica |
324 | HERBÍVOROS
ENDOFÍTICOS EM BOTÕES FLORAIS DE Heteropterys pteropetala A. Juss. (MALPIGHIACEAE) NO CERRADO |
Ecologia Terrestre |
334 | DIVULGAÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE PEIXES DE ÁGUAS CONTINENTAIS BRASILEIRAS FEITAS PELO LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DE PEIXES E INVASÕES BIOLÓGICAS (LEPIB - UEL) | Ecologia Límnica |
335 | EMPREGO DO IQA PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE TRÊS CORPOS HÍDRICOS DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ALEGRE | Ecologia Límnica |
339 | Ecologia trófica duas espécies sintópicas de Characidae (Astyanax aff. bimaculatus e Psalidodon parahybae) (Eigenmann, 1908) em um Reservatório no sudeste do Brasil. | Ecologia Límnica |
342 | UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COMO PRESTADORA DE SERVIÇO AMBIENTAL: ESTUDO DE CASO NOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, RS, BRASIL: RESULTADOS PRELIMINARES | Ecologia Límnica |
351 | QUALIDADE DA ÁGUA NA ÁREA DE CONFLUÊNCIA DOS RIOS ALEGRE | Ecologia Límnica |
353 | ÍNDICE DE INTEGRIDADE BIÓTICA DE UMA LAGOA USADA PARA DESSEDENTAÇÃO DE BOVINOS | Ecologia Límnica |